Today's Real-time Exchange Rate

1 USD =

7.225 CNY

Reverse rate: 1 CNY = 0.1384 USD   Update time: 2025-05-08 03:00:01

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2025-05-08 14:18:58)

Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
USD 722.52 725.56 720.73
EUR 814.35 820.32 815.96
GBP 959.2 966.32 959.49
HKD 92.93 93.31 92.87
MOP 90.22 90.64 90.12
JPY 5.0024 5.0411 5.0202
AUD 463.71 467.39 464.31
CAD 520.75 524.84 521.97
SGD 555.8 559.98 557.5
THB 21.95 22.13 21.98
KRW 0.5148 0.5236 0.5174
TWD 23.86
CHF 872.83 879.57 876.18
SEK 74.49 75.09 74.7
DKK 109.09 109.97 109.35
NOK 69.53 70.09 69.72
MYR 168.98 170.5 170.05
RUB 8.54 8.98 8.95
NZD 428.95 432.18 429.31
ZAR 39.44 39.89 39.53
AED 195.71 198.47 196.54
BRL 125.87
IDR 0.0435 0.0443 0.0437
INR 8.536
PHP 12.89 13.15 13.02
SAR 191.64 194.34 192.45
TRY 17.42 20.04 18.68
CNY 100 100 100